お気に入りに登録することで、お気に入り一覧より登録した企業を確認することができます。
(社)全国鐵構工業連合会認定Mグレード
| 会社名 | 株式会社 上北鉄工 |
|---|---|
| 所在地 | 〒034-0041 十和田市相坂字小林14-15 |
| 代表者 | 松坂 有吾 |
| 担当者 | |
| TEL | 0176-23-2298 |
| FAX | 0176-23-5291 |
| ホームページURL | http://www.kamikita-tekko.com |
| 設立年月 | 昭和23年4月 |
| 資本金 | 25,000千円 |
| 従業員数 | 22人(男18人・女4人) |
加工内容
■製缶・鉄骨加工 ■溶接加工 ■切断加工 ■切削加工
主要製品
◯鉄骨加工
製品・技術の特徴
(社)全国鐵構工業連合会認定Mグレード。
主要取引先
(株)福萬組、田中建設(株)、丸井重機建設(株)、上北建設(株) 他
認証・資格等
建築施工管理技士、溶接管理技術者、建築鉄骨製品検査技術者 他
主要設備機械
| 設備名 | 形式能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 丸鋸盤・帯鋸盤 | W700 | 2 | アマダ |
| 鉄骨柱大組2アーク溶接ロボットシステム | □800×10t REG | 1 | コベルコ |
| 省スペース型コア・仕口兼用ロボットシステム | □200×800 | 1 | コベルコ |
| 3方多軸ボール盤 | W700 | 1 | アマダ |
| ブラスト設備 | W700H50 | 1 | アマダ |
| 半自動溶接機 | 26 | ダイヘン・パナソニック | |
| 旋盤 | 芯間2000×Φ450 | 1 | TAKISAWA |
| 旋盤 | 芯間1000×Φ350 | 3 | TAKISAWA |
| フライス | 1 | 山崎技研 | |
| 正面旋盤 | 芯間1500×Φ900 | 1 | TAKISAWA |
マッチング希望申請フォーム