お気に入りに登録することで、お気に入り一覧より登録した企業を確認することができます。
アルミ・真鍮材から、各種樹脂材の精密機械加工を、多種、少量品のニーズにお答えします
| 会社名 | 株式会社 関口製作所 弘前工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒036-8246 弘前市青樹町2-9 |
| 代表者 | 関口 栄一 |
| 担当者 | 及川 善美 |
| TEL | 0172-88-2723 |
| FAX | 0172-87-0574 |
| 設立年月 | 昭和23年8月 |
| 資本金 | 10,000千円 |
| 従業員数 | 10人(男10人・女0人) |
加工内容
■切削加工
製品・技術の特徴
試作等、小ロットに対応致します。各種樹脂材の材料特性を踏まえた、微細加工・微細穴明け加工が得意です。
主要設備機械
| 設備名 | 形式能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | D-V5060 560×410×460 | 3 | 森精機製作所 |
| マシニングセンター | ROBODRILL 500×380×300 | 8 | ファナック |
| マシニングセンター | ROBODRILL 5軸仕様 | 1 | ファナック |
| NC旋盤 | HT-20 振りφ300×210×220 | 3 | 長谷川機械製作所 |
| 汎用旋盤 | DL120 振りφ250×1200 | 8 | 江黒製作所他 |
| 汎用フライス | MS-V 590×200 | 1 | 日立精機 |
| 汎用フライス | HPF 270×80 | 3 | 長谷川機械製作所 |
| 高温乾燥炉 | RBH-60 600℃ | 1 | サーマル |
| 三次元測定機 | 顕微鏡仕様 BH-V507 | 1 | ミツトヨ |
| 測定顕微鏡 | データ処理機能付 100×100 | 1 | トプコン |
| ハンディプローブ三次元測定機 | データ処理機能付 | 1 | KEYENCE |
マッチング希望申請フォーム