お気に入りに登録することで、お気に入り一覧より登録した企業を確認することができます。
METAL INNOVATOR 新たな価値を追求するものづくりの開拓者
| 会社名 | 株式会社 ホリコー 青森工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒030-0142 青森市大字野木字山口245-13 |
| 代表者 | 堀 隆一 |
| 担当者 | 製造グループ 課長 鈴木 博喜 |
| ホームページURL | https://www.horiko.co.jp/ |
| 設立年月 | 平成2年2月 |
| 資本金 | 27,000千円 |
| 従業員数 | 15人(男14人・女1人) :青森工場 |
加工内容
■板金加工■レーザー加工■曲げ加工■溶接加工■製缶・鉄骨加工
主要製品
◯医療機器用板金部品○エネルギー関連設備部品○電機関連部品○新幹線関連部品他
製品・技術の特徴
板金技術をベースにした製缶、筐体の設計~組立までの一貫製造や航空機向けの認証を保有する高度なステンレス、アルミ溶接加工を得意としている。
主要取引先
(株)永木精機、(株)東京メニックス、東和電機工業㈱、(株)タカシン
認証・資格等
ISO 9001 認証取得、ステンレス鋼溶接技能資格認証者、 半自動溶接技能資格認証者
主要設備機械
| 設備名 | 形式能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| SOLID EDGE | 3次元CAD | 1 | シーメンス |
| MACSheet_IST | 2次元CAD | 1 | CADMAC |
| レーザー加工機 | ML2512 HV-20CF2(2KW) | 1 | 三菱 |
| NCベンダー | EBG8025e/FBDⅢ8020 | 2 | アマダ |
| クランクプレス | 80ton | 1 | コマツ |
| 油圧プレス | 50ton | 1 | 自社製 |
| シャーリング | 2600mm | 1 | 相澤鉄工 |
| メタルソー | ~□100mm | 1 | 富士製砥 |
| スポット溶接機 | 定格容量 15KVA 25KVA | 3 | パナソニック、電元社 |
| TIG溶接機(フットスイッチ電流可変式) | 定格出力電流 500A~150A | 5 | ダイヘン、パナソニック |
| Sheetworks | 3D-CAD | 1 | アマダ |
| 半自動溶接機 | WB-M352L他 | 2 | ダイヘン、パナソニック |
マッチング希望申請フォーム